2012-07-15 5 views
2

진드기 데이터에 대한 빠른 질문입니다. 나는 내가 성취하고자하는 것에 완벽하다고 믿는이 형식으로 많은 자료를 가지고있다. 구매/판매 신호를 잠시 동안 방아쇠를 당길 수 있도록하기 위해 세밀한 부분을 유지하고 싶습니다.동물원 개체 및 밀리 초 타임 스탬프

데이터

 SYMBOL TIMESTAMP   STAMP PRICE SIZE EXCHANGE BID BIDEX BIDSIZE ASK ASKEX ASKSIZE 
1  SPXU 1330938005 1330938005000000  NA NA  9.99 PSE  5 10.10 PSE  6 
2  SPXU 1330938221 1330938221000000  NA NA  9.99 PSE  5 10.19 PSE  1 
3  SPXU 1330938221 1330938221000001 10.1000 600  PSE NA  NA NA  NA 
4  SPXU 1330938392 1330938392000000  NA NA  10.00 PSE  174 10.19 PSE  1 
5  SPXU 1330938431 1330938431000000  NA NA  10.00 PSE  175 10.19 PSE  1 
6  SPXU 1330938468 1330938468000000  NA NA  10.00 PSE  1 10.19 PSE  1 
7  SPXU 1330938736 1330938736000000  NA NA  10.04 PSE  46 10.19 PSE  1 
8  SPXU 1330938843 1330938843000000  NA NA  10.04 PSE  47 10.19 PSE  1 
9  SPXU 1330939576 1330939576000000  NA NA  10.04 PSE  1 10.19 PSE  1 
10  SPXU 1330939615 1330939615000000  NA NA  10.05 PSE  100 10.19 PSE  1 
11  SPXU 1330939615 1330939615000001  NA NA  10.05 PSE  100 10.19 PSE  101 
12  SPXU 1330939621 1330939621000000  NA NA  10.04 PSE  1 10.19 PSE  101 
13  SPXU 1330939621 1330939621000001  NA NA  10.04 PSE  1 10.19 PSE  1 
14  SPXU 1330939623 1330939623000000  NA NA  10.05 PSE  46 10.19 PSE  1 
15  SPXU 1330939623 1330939623000001  NA NA  10.05 PSE  46 10.18 PSE  46 
16  SPXU 1330939638 1330939638000000  NA NA  10.04 PSE  1 10.18 PSE  46 
17  SPXU 1330939686 1330939686000000  NA NA  10.04 PSE  1 10.19 PSE  1 
18  SPXU 1330939825 1330939825000000  NA NA  10.05 PSE  100 10.19 PSE  1 
19  SPXU 1330939825 1330939825000001  NA NA  10.05 PSE  100 10.19 PSE  101 
20  SPXU 1330939833 1330939833000000  NA NA  10.04 PSE  1 10.19 PSE  101 
21  SPXU 1330939833 1330939833000001  NA NA  10.04 PSE  1 10.19 PSE  1 
22  SPXU 1330939833 1330939833000002  NA NA  10.04 PSE  101 10.19 PSE  1 
23  SPXU 1330939833 1330939833000003  NA NA  10.04 PSE  101 10.19 PSE  101 
24  SPXU 1330939941 1330939941000000  NA NA  10.04 PSE  101 10.19 PSE  102 
25  SPXU 1330940041 1330940041000000  NA NA  10.04 PSE  1 10.19 PSE  102 

나는 밀리 초 단위를 유지 만든 동물원 객체를 가질 수 있어야합니다. "데이터 $ 스탬프"를 날짜로 변환 할 수 없습니다. 어떻게해야합니까?

작업 :

> as.POSIXlt(data2$TIMESTAMP[3], origin="1970-01-01", tz="EST") 
[1] "2012-03-05 04:01:36 EST" 

작동하지 :

본질적 질문입니다
> as.POSIXlt(data2$STAMP[3], origin="1970-01-01", tz="EST") 
[1] "))0'-06-03 15:45:52 EST" 

답변

2

- 당신은 초 이하의 시간 정보를 표시하는 기본값으로 options("digits.secs"=6)이 필요합니다.

증인 :

R> Sys.time()     # using defaults: no milli or micros 
[1] "2012-07-15 12:51:17 CDT" 
R> options("digits.secs"=6)  # changing defaults: presto! 
R> Sys.time() 
[1] "2012-07-15 12:51:30.218308 CDT" 
R> 

이제 적당히 R의 날짜 형식 변환에 적합한 숫자 벡터, 이것을 결합 :

R> vec <- 1330938005000000 + cumsum(runif(1:5)*10) 
R> vec 
[1] 1.331e+15 1.331e+15 1.331e+15 1.331e+15 1.331e+15 
R> as.POSIXct(vec/1e6, origin="1970-01-01") 
[1] "2012-03-05 09:00:05.000004 CST" 
[2] "2012-03-05 09:00:05.000006 CST" 
[3] "2012-03-05 09:00:05.000016 CST" 
[4] "2012-03-05 09:00:05.000021 CST" 
[5] "2012-03-05 09:00:05.000029 CST" 
R> 
+0

시도이 .. 숫자에서 포맷 여전히 수 없습니다 ... : > 옵션 ("digits.secs"= 6) > as.POSIXlt (DATA2 $으로 스탬프 [3], 원점 = "1970-01-01"TZ = "EST") [1] ")) 0'- 06-03 15:45:52 EST " > – Yannick

+0

내 편집 된 답변보기 도움이되지 않으면 시도한 것과 실패한 것에 대해 자세히 설명하십시오. –

+0

가 잘못된 TZ를 표시하는 이유, 마지막 한가지, 어떤 생각을 작동하는 것 같다?'/ 플러그인 # 날짜 -d 1330938005 월 @ 3월 5일 동부 표준시 04시 00분 5초 2012 > as.POSIXct (데이터 $ STAMP [1]/1E6, 원점 = "1970-01-01"TZ = "EST") [1] "2012-03-05 동부 표준시 09시 00분 5초" > as.POSIXct (데이터 $ TIMESTAMP [1], 원점 = "1970-01-01"TZ = "EST") [1] "2012-03-05 동부 표준시 09시 00분 5초" > as.POSIXct (1,330,938,005 기원 = "1970-01-01" TZ = "EST") [1] "2012-03-05 동부 표준시 09시 00분 5초" ' – Yannick