2012-10-04 2 views
1

RestructuredText에서 테이블을 참조 할 수 있습니까?
같은 테이블이`
이 referencetable`_ 참조 (나는 그림을 참조하기위한 몇 가지 해결 방법을 보았다.하지만 테이블을 참조 할 수있는 방법을 찾을 수 없습니다 ..)restructuredtext의 테이블 참조

감사합니다!

답변

2

간단히 hyperlink target을 정의 할 수 있습니다.

Here is table-1_. 

.. _table-1: 

+------------+------------+-----------+ 
| Header 1 | Header 2 | Header 3 | 
+============+============+===========+ 
| body row 1 | column 2 | column 3 | 
+------------+------------+-----------+ 
| body row 2 | Cells may span columns.| 
+------------+------------+-----------+ 
| body row 3 | Cells may | - Cells | 
+------------+ span rows. | - contain | 
| body row 4 |   | - blocks. | 
+------------+------------+-----------+ 
관련 문제